Pound sterling exchange rates
Data as of 16 November 2026
On 16 November 2026, 1 USD = £0.7577 (ECB reference rate).
- USDUS dollar£0.7577▲ 0.22%
- EUReuro£0.8345▼ 0.13%
- CADCanadian dollar£0.5304▲ 0.03%
Currency converter
All currencies
| Currency | Rate | Daily change |
|---|---|---|
| USD US dollar | £0.7577per USD | ▲ 0.22% |
| EUR euro | £0.8345per EUR | ▼ 0.13% |
| CAD Canadian dollar | £0.5304per CAD | ▲ 0.03% |
| CHF Swiss franc | £0.9028per CHF | ▲ 0.11% |
| JPY Japanese yen | £0.0047per JPY | ▲ 0.47% |
| PLN Polish zloty | £0.1895per PLN | ▲ 0.06% |
Last 30 days
Rate: £0.7407 – £0.7577
6 Oct16 Nov